Download Dokumen Indikator Desa Antikorupsi Tumbang Malahoi 2025 'MAMUT MENTENG, HUANG KATUTU' (GANCANG BAHANYI, INTU KABUJUR) ....

Artikel

Realisasi Tahun 2023

19 September 2025 14:40:18  Administrator  39 Kali Dibaca 

pngwing-com_(5) 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA TUMBANG MALAHOI

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.696.959.003,00 1.694.893.467,00 2.065.536,00 99,88
4.2.1. Dana Desa 840.942.000,00 840.942.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 48.034.383,00 48.034.383,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 707.982.620,00 705.917.084,00 2.065.536,00 99,71
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.696.959.003,00 1.694.893.467,00 2.065.536,00 99,88
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 894.226.003,00 874.797.557,00 19.428.446,00 97,83
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 327.469.500,00 304.457.500,00 23.012.000,00 92,97
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 104.775.000,00 85.760.000,00 19.015.000,00 81,85
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 255.383.500,00 105.495.829,00 149.887.671,00 41,31
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 151.200.000,00 151.200.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.733.054.003,00 1.521.710.886,00 211.343.117,00 87,81
SURPLUS / (DEFISIT) -36.095.000,00 173.182.581,00 -209.277.581,00 -20,84
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 121.095.000,00 46.095.000,00 75.000.000,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 46.095.000,00 46.095.000,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 85.000.000,00 11.614.988,00 73.385.012,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 75.000.000,00 11.614.988,00 63.385.012,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 36.095.000,00 34.480.012,00 1.614.988,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 207.662.593,00 -207.662.593,00

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image