Artikel
Realisasi Tahun 2025
19 September 2025 15:27:34
Administrator
150 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TUMBANG MALAHOITAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.887.646.420,00 | 963.526.115,00 | 924.120.305,00 | 51,04 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 711.857.000,00 | 364.873.260,00 | 346.983.740,00 | 51,26 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 65.686.960,00 | 0,00 | 65.686.960,00 | 0,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1.110.102.460,00 | 598.652.855,00 | 511.449.605,00 | 53,93 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.891.146.420,00 | 967.026.115,00 | 924.120.305,00 | 51,13 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 964.662.795,00 | 280.933.215,00 | 683.729.580,00 | 29,12 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 676.908.300,00 | 64.075.000,00 | 612.833.300,00 | 9,47 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 94.630.000,00 | 29.530.000,00 | 65.100.000,00 | 31,21 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 286.020.000,00 | 30.600.000,00 | 255.420.000,00 | 10,70 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 104.400.000,00 | 52.200.000,00 | 52.200.000,00 | 50,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 2.126.621.095,00 | 457.338.215,00 | 1.669.282.880,00 | 21,51 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -235.474.675,00 | 509.687.900,00 | -745.162.575,00 | -46,20 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 325.677.965,00 | 325.677.965,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 250.677.965,00 | 250.677.965,00 | 0,00 | |||
| 6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 90.203.290,00 | 90.203.290,00 | 0,00 | |||
| 6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 15.203.290,00 | 15.203.290,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 235.474.675,00 | 235.474.675,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 745.162.575,00 | -745.162.575,00 | ||||
Pemdes Tumbang Malahoi Tetapkan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2026
Pelantikan Perangkat Desa Tumbang Malahoi sebagai Upaya Penguatan Pemerintahan Desa
PKK Tumbang Malahoi Ikuti Lomba UP2K dan Hadiri Sosialisasi DEKRANASDA serta 10 Program Pokok PKK di Kecamatan Rungan
Desa Tumbang Malahoi Dinilai Menuju Desa Antikorupsi Tingkat Provinsi
Transparansi Pembangunan Desa
Pelaksanaan Tes Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Tumbang Malahoi Tahun 2025
Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat ( SKM ) Terhadap Layanan Pemerintah Desa Tumbang Malahoi Tahun 2025
Karungut (Pantun Dayak) - Suara Hati Desa Tumbang Malahoi
PENGUMUMAN PENUTUPAN SEMENTARA PELAYANAN KANTOR DESA
JANGAN SALAH-Perempuan Bisa Jadi Garda Terdepan Lawan Korupsi
Zona Integritas Desa Tumbang Malahoi
Monitoring Lapangan oleh Bapperida Gunung Mas di Desa Tumbang Malahoi
Laporan Rekap Pengaduan Masyarakat Bulan Agustus dan September 2025
Pemdes Tumbang Malahoi Fasilitasi Musyawarah Pengelolaan Rumah Betang Toyoi
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat untuk Layanan Pemerintah Desa Tumbang Malahoi Tahun 2024

